10 - Monster Energy Grand Prix České republiky
RACE DATA
■大会名称:第10戦チェコGP
■開催日:2018年8月5日(日)決勝
■開催地:ブルノ/チェコ(5.403km)
■天候:ドライ/気温41℃
■PP:A・ドビツィオーゾ(1分54秒689/ドゥカティ)
■FL:M・ビニャーレス(1分57秒052/ヤマハ)
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | 41'07.728 |
2 | J・ロレンソ | Ducati Team | Ducati | +0.178 |
3 | M・マルケス | Repsol Honda Team | Honda | +0.368 |
4 | V・ロッシ | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.902 |
5 | C・クラッチロー | LCR Honda CASTROL | Honda | +2.958 |
6 | D・ペトルッチ | Alma Pramac Racing | Ducati | +3.768 |
7 | J・ザルコ | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | +6.159 |
8 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | Honda | +7.479 |
9 | A・バウティスタ | Angel Nieto Team | Ducati | +7.575 |
10 | A・イアンノーネ | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.326 |
11 | A・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.653 |
12 | J・ミラー | Alma Pramac Racing | Ducati | +16.549 |
13 | F・モルビデリ | EG 00 Marc VDS | Honda | +19.603 |
14 | H・シャーリン | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | +21.381 |
15 | A・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +23.159 |
16 | T・ラバト | Reale Avintia Racing | Ducati | +27.673 |
17 | 中上貴晶 | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +28.311 |
18 | K・アブラハム | Angel Nieto Team | Ducati | 41.172 |
19 | S・ギュントーリ | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +42.411 |
20 | X・シメオン | Reale Avintia Racing | Ducati | +50.941 |
21 | M・ビニャーレス | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | DNF |
22 | B・スミス | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | DNF |
23 | S・ブラドル | EG 00 Marc VDS | Honda | DNF |
24 | P・エスパルガロ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | DNF |
25 | T・ルティ | EG 00 Marc VDS | Honda | DNF |
26 | S・レディング | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | DNF |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | M・マルケス | Honda | 181 |
2 | V・ロッシ | Yamaha | 132 |
3 | A・ドビツィオーゾ | Ducati | 113 |
4 | M・ビニャーレス | Yamaha | 109 |
5 | J・ロレンソ | Ducati | 105 |
6 | J・ザルコ | Yamaha | 97 |
| 固定リンク | 0
「Moto GP」カテゴリの記事
- Valentino Rossi(2021.08.13)
- Grand Prix of the Comunitat Valenciana(2019.11.24)
- 18 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix(2019.11.10)
- Pramac Generac Australian Motorcycle GP(2019.11.03)
- 16 - Motul Grand Prix of Japan(2019.10.27)
コメント