Yamaha Finance Australian Round
RACE DATA
■大会名称:スーパーバイク世界選手権第1戦オーストラリア大会
■開催地:オーストラリア/フィリップアイランド(1周 4.445km)
■周回数:レース1:22周(97.790km)
スーパーポール・スプリントレース:10周(44.450km)
レース2:22周(97.790km)
レース1
■開催日:2019年2月23日(土)
■コースコンディション:ドライ
■気温:21度
■路面温度:41度
■PP:J・レイ(Kawasaki/1分29秒413)
■FL:A・バウティスタ(Ducati/1分30秒884)
スーパーポール・スプリントレース
■開催日:2019年2月24日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:26度
■路面温度:21度
■PP:J・レイ(Kawasaki/1分29秒413)
■FL:J・レイ(Kawasaki/1分30秒075)
レース2
■開催日:2019年2月24日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:28度
■路面温度:45度
■PP:J・レイ(Kawasaki/1分29秒413)
■FL:A・バウティスタ(Ducati/1分30秒573)
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 33'38.901 |
2 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'14.983 |
3 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'16.934 |
4 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'16.984 |
5 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'19.179 |
6 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'21.203 |
7 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'21.488 |
8 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'23.018 |
9 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'25.580 |
10 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'27.124 |
11 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'28.214 |
12 | E・ラバティ | Ducati | GBR | 00'30.055 |
13 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'31.859 |
14 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'34.793 |
15 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'41.009 |
16 | 清成龍一 | Honda | JPA | 00'45.523 |
17 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | -1 Lap |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 33'38.114 |
2 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'12.195 |
3 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'12.454 |
4 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'16.574 |
5 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'16.859 |
6 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'17.329 |
7 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'26.823 |
8 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'27.580 |
9 | E・ラバティ | Ducati | GBR | 00'29.116 |
10 | L・キャミア | Honda | GBR | 00'29.178 |
11 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'29.460 |
12 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'29.896 |
13 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'31.231 |
14 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'40.926 |
15 | 清成龍一 | Honda | JPA | 00'41.616 |
16 | M・リナルディ | Ducati | ITA | -1 Lap |
| 固定リンク | 0
「SBK」カテゴリの記事
- Yamaha Finance Australian Round(2020.03.15)
- Motul Qatar Round(2019.11.04)
- Pirelli French Round(2019.10.06)
- Acerbis Portuguese Round(2019.09.15)
- Prosecco DOC UK Round(2019.07.15)
コメント