Motul Dutch Round
RACE DATA
■大会名称:スーパーバイク世界選手権第4戦オランダ大会
■開催地:オランダ/アッセン(1周4.542km)
■周回数:
レース1:21周(95.382km)
レース2:21周(95.382km)
レース1
■開催日:2019年4月14日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:4度
■路面温度:6度
■PP:A・バウティスタ(Ducati/1分34秒740)
■FL:A・バウティスタ(Ducati/1分34秒949)
レース2
■開催日:2019年4月14日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:9度
■路面温度:17度
■PP:A・バウティスタ(Ducati/1分34秒740)
■FL:A・バウティスタ(Ducati/1分34秒564)
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 33'30.479 |
2 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'03.130 |
3 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'04.934 |
4 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'10.679 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'10.859 |
6 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'15.105 |
7 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'17.001 |
8 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'20.227 |
9 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'20.276 |
10 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'21.748 |
11 | L・キャミア | Honda | GBR | 00'32.686 |
12 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'38.777 |
13 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'43.075 |
14 | E・ラバティ | Ducati | IRL | 00'46.018 |
15 | 清成龍一 | Honda | JPA | 00'46.293 |
16 | H・バルベラ | Kawasaki | ESP | - 2 Laps |
RESULT Superpole Race
中止 |
---|
RESULT Race.2
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 33'28.682 |
2 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'04.688 |
3 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'04.706 |
4 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'10.073 |
5 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'13.667 |
6 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'15.373 |
7 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'15.387 |
8 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'20.915 |
9 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'22.922 |
10 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'23.518 |
11 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'28.286 |
12 | L・キャミア | Honda | GBR | 00'36.039 |
13 | E・ラバティ | Ducati | IRL | 00'36.359 |
14 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'36.895 |
15 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'36.913 |
16 | H・バルベラ | Kawasaki | ESP | 00'37.095 |
17 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 01'10.200 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | 236 |
2 | J・レイ | Kawasaki | 183 |
3 | A・ローズ | Yamaha | 126 |
4 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | 115 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | 93 |
6 | C・デイビス | Ducati | 76 |
7 | M・メランドリ | Yamaha | 69 |
8 | S・コルテセ | Yamaha | 64 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati | 236 |
2 | Kawasaki | 183 |
3 | Yamaha | 141 |
4 | BMW | 65 |
5 | Honda | 30 |
| 固定リンク | 0
「SBK」カテゴリの記事
- Yamaha Finance Australian Round(2020.03.15)
- Motul Qatar Round(2019.11.04)
- Pirelli French Round(2019.10.06)
- Acerbis Portuguese Round(2019.09.15)
- Prosecco DOC UK Round(2019.07.15)
コメント