Pirelli Italian Round
RACE DATA
■大会名称:スーパーバイク世界選手権第5戦イタリア大会
■開催地:イタリア/イモラ(1周4,936km)
■周回数:
レース1:19周(93.784km)
スーパーポール・スプリントレース:10周(49.360km)
レース2:中止
レース1
■開催日:2019年5月11日(土)
■コースコンディション:ドライ
■気温:21度
■路面温度:28度
■PP:C・デイビス(Ducati/1分45秒180)
■FL:J・レイ(Ducati/1分46秒023)
スーパーポール・スプリントレース
■開催日:2019年5月12日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:13度
■路面温度:16度
■PP:C・デイビス(Ducati/1分45秒180)
■FL:C・デイビス(Ducati/1分45秒727)
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 33'48.277 |
2 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 00'07.832 |
3 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'19.291 |
4 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'19.968 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'20.111 |
6 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'31.846 |
7 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'32.024 |
8 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'34.107 |
9 | L・ザネッティ | Ducati | ITA | 00'34.814 |
10 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'40.196 |
11 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'51.426 |
12 | T・ブライドウェル | Ducati | GBR | 00’55.235 |
13 | H・バルベラ | Kawasaki | ESP | 00’56.539 |
14 | 清成龍一 | Honda | JPA | 01'01.025 |
15 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 01'27.025 |
RESULT Superpole Race
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 17'45.405 |
2 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'02.141 |
3 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 00'06.864 |
4 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'10.817 |
5 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'14.212 |
6 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'14.522 |
7 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'20.484 |
8 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'20.764 |
9 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'20.957 |
10 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'25.917 |
11 | T・ブライドウェル | Ducati | GBR | 00’26.820 |
12 | L・ザネッティ | Ducati | ITA | 00'31.698 |
13 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'32.716 |
14 | H・バルベラ | Kawasaki | ESP | 00'34.097 |
15 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'36.049 |
16 | 清成龍一 | Honda | JPA | 00'36.371 |
17 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'40.673 |
18 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 00'42.406 |
RESULT Race.2
中止 |
---|
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | 263 |
2 | J・レイ | Kawasaki | 220 |
3 | A・ローズ | Yamaha | 140 |
4 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | 134 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | 108 |
6 | C・デイビス | Ducati | 85 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati | 265 |
2 | Kawasaki | 220 |
3 | Yamaha | 160 |
4 | BMW | 73 |
5 | Honda | 32 |
| 固定リンク | 0
「SBK」カテゴリの記事
- Yamaha Finance Australian Round(2020.03.15)
- Motul Qatar Round(2019.11.04)
- Pirelli French Round(2019.10.06)
- Acerbis Portuguese Round(2019.09.15)
- Prosecco DOC UK Round(2019.07.15)
コメント