Pata Riviera Di Rimini Round
RACE DATA
■大会名称:スーパーバイク世界選手権第7戦リビエラ・ディ・リミニ大会
■開催地:イタリア/ミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリ(1周 4.226km)
■周回数:
レース1:18周(76.068km)
スーパーポール・スプリントレース:10周(42.260km)
レース2:21周(88.746 km)
レース1
■開催日:2019年6月22日(土)
■コースコンディション:ウエット
■気温:23度
■路面温度:25度
■PP:T・サイクス(BMW/1分33秒640)
■FL:J・レイ(Kawasaki/1分46秒130)
スーパーポール・スプリントレース
■開催日:2019年6月23日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:23度
■路面温度:35度
■PP:T・サイクス(BMW/1分33秒640)
■FL:A・バウティスタ(Ducati/1分35秒169)
レース2
■開催日:2019年6月23日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:27度
■路面温度:45度
■PP:T・サイクス(BMW/1分33秒640)
■FL:T・ラズガトリオグル(Kawasaki/1分36秒814)
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 32'16.526 |
2 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'03.692 |
3 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 00'07.756 |
4 | L・バズ | Yamaha | FRA | 00'12.932 |
5 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'15.801 |
6 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'41.963 |
7 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'45.967 |
8 | 高橋裕紀 | Honda | JPA | 00'46.479 |
9 | L・ザネッティ | Ducati | ITA | 00'47.695 |
10 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'48.026 |
11 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 00'49.700 |
12 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'49.833 |
13 | S・カヴァリエリ | Ducati | ITA | 01'08.793 |
14 | 清成龍一 | Honda | JPA | 01'13.510 |
15 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 01'36.134 |
RESULT Superpole Race
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 16'01.109 |
2 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'07.261 |
3 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'09.154 |
4 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'09.405 |
5 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'12.835 |
6 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'13.056 |
7 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'13.688 |
8 | M・ピロ | Ducati | ITA | 00'15.104 |
9 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'17.310 |
10 | L・ザネッティ | Ducati | ITA | 00'18.742 |
11 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'19.674 |
12 | L・バズ | Yamaha | FRA | 00'19.941 |
13 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'23.350 |
14 | 高橋裕紀 | Honda | JPA | 00'25.652 |
15 | 清成龍一 | Honda | JPA | 00'39. 196 |
16 | D・シュミッター | Yamaha | SUI | 00'39.260 |
17 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'12.958 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 34'06.731 |
2 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'00.381 |
3 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'05.880 |
4 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'06.203 |
5 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'07.147 |
6 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'07.682 |
7 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'10.916 |
8 | M・ピロ | Ducati | ITA | 00'14.268 |
9 | L・ザネッティ | Ducati | ITA | 00'20.043 |
10 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'22.127 |
11 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'27.107 |
12 | L・バズ | Yamaha | FRA | 00'27.475 |
13 | S・カヴァリエリ | Ducati | ITA | 00'36.333 |
14 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 00'37.033 |
15 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'47.697 |
16 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'50.834 |
17 | 清成龍一 | Honda | JPA | 01'05.352 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | 330 |
2 | J・レイ | Kawasaki | 314 |
3 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | 188 |
4 | A・ローズ | Yamaha | 164 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | 153 |
6 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | 121 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati | 354 |
2 | Kawasaki | 316 |
3 | Yamaha | 249 |
4 | BMW | 127 |
5 | Honda | 44 |
| 固定リンク | 0
「SBK」カテゴリの記事
- Yamaha Finance Australian Round(2020.03.15)
- Motul Qatar Round(2019.11.04)
- Pirelli French Round(2019.10.06)
- Acerbis Portuguese Round(2019.09.15)
- Prosecco DOC UK Round(2019.07.15)
コメント