Acerbis Spanish Round
RACE DATA
■大会名称:スーパーバイク世界選手権第6戦スペイン大会
■開催地:スペイン/ヘレス・サーキット(1周 4.423km)
■周回数:
レース1:20周(88.460km)
スーパーポール・スプリントレース:10周(44.230km)
レース2:20周(88.460km)
レース1
■開催日:2019年6月8日(土)
■コースコンディション:ドライ
■気温:29度
■路面温度:48度
■PP:J・レイ(Kawasaki/1分38秒247)
■FL:A・バウティスタ(Ducati/1分39秒305)
スーパーポール・スプリントレース
■開催日:2019年6月9日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:23度
■路面温度:35度
■PP:J・レイ(Kawasaki/1分38秒247)
■FL:A・バウティスタ(Ducati/1分39秒304)
レース2
■開催日:2019年6月9日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:25度
■路面温度:10度
■PP:J・レイ(Kawasaki/1分38秒247)
■FL:J・レイ(Kawasaki/1分39秒876)
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 33'32.300 |
2 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'07.119 |
3 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'19.951 |
4 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'20.023 |
5 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'20.107 |
6 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'23.096 |
7 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'26.834 |
8 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'29.526 |
9 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'29.707 |
10 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'31.218 |
11 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'31.999 |
12 | L・バズ | Yamaha | FRA | 00'36.824 |
13 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'46.045 |
14 | T・ブライドウェル | Ducati | GBR | 00'47.804 |
15 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 00'52.105 |
16 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'55.046 |
17 | 清成龍一 | Honda | JPA | 00'55.795 |
RESULT Superpole Race
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 16'39.591 |
2 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'02.743 |
3 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'02.954 |
4 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'04.749 |
5 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'07.443 |
6 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'07.710 |
7 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'09.565 |
8 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'11.937 |
9 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'12.243 |
10 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'12.958 |
11 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'15.062 |
12 | T・ブライドウェル | Ducati | GBR | 00'16.760 |
13 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'19.067 |
14 | 高橋裕紀 | Honda | JPA | 00'19.496 |
15 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'19.791 |
16 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 00'27.469 |
17 | 清成龍一 | Honda | JPA | 00'27.770 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 31'23.720 |
2 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 00'03.548 |
3 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'00.000 |
4 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'05.179 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'00.156 |
6 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'00.875 |
7 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'00.650 |
8 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 00'01.401 |
9 | L・バズ | Yamaha | FRA | 00'04.327 |
10 | T・ブライドウェル | Ducati | GBR | 00'00.000 |
11 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'01.764 |
12 | M・レイターバーガー | BMW | DEU | 00'04.356 |
13 | 高橋裕紀 | Honda | JPA | 00'00.64 |
14 | A・ローズ | Yamaha | GBR | -2 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | A・バウティスタ | Ducati | 300 |
2 | J・レイ | Kawasaki | 259 |
3 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | 188 |
4 | A・ローズ | Yamaha | 142 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | 130 |
6 | M・メランドリ | Yamaha | 102 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati | 315 |
2 | Kawasaki | 259 |
3 | Yamaha | 214 |
4 | BMW | 97 |
5 | Honda | 36 |
| 固定リンク | 0
「SBK」カテゴリの記事
- Yamaha Finance Australian Round(2020.03.15)
- Motul Qatar Round(2019.11.04)
- Pirelli French Round(2019.10.06)
- Acerbis Portuguese Round(2019.09.15)
- Prosecco DOC UK Round(2019.07.15)
コメント