Prosecco DOC UK Round
RACE DATA
■大会名称:スーパーバイク世界選手権第8戦イギリス大会
■開催地:イギリス/ドニントンパーク(1周 4.023km)
■周回数:
レース1:23周(92.529km)
スーパーポール・スプリントレース:7周(28.161km)
レース2:23周(92.529km)
レース1
■開催日:2019年7月6日(土)
■コースコンディション:ウエット
■気温:16度
■路面温度:18度
■PP:T・サイクス(BMW/1分27秒619)
■FL:T・サイクス(BMW/1分39秒455)
スーパーポール・スプリントレース
■開催日:2019年7月7日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:17度
■路面温度:33度
■PP:T・サイクス(BMW/1分33秒640)
■FL:J・レイ(Kawasaki/1分27秒166)
レース2
■開催日:2019年7月7日(日)
■コースコンディション:ドライ
■気温:20度
■路面温度:42度
■PP:T・サイクス(BMW/1分27秒619)
■FL:T・ラズガトリオグル(Kawasaki/1分27秒773)
RESULT Race.1
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 38'22.405 |
2 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'11.348 |
3 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'23.071 |
4 | L・バズ | Yamaha | FRA | 00'29.935 |
5 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00’37.641 |
6 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'46.917 |
7 | P・ヒックマン | BMW | GBR | 01'00.135 |
8 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 01'07.062 |
9 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 01'10.752 |
10 | C・デイビス | Ducati | GBR | 01'11.453 |
11 | 清成龍一 | Honda | JPA | 01'15.161 |
12 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 01'24.259 |
13 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 01'26.777 |
14 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 1 Lap |
RESULT Superpole Race
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 11:10'22.084 |
2 | T・サイクス | BMW | GBR | 11:10'23.258 |
3 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 11:10'23.750 |
4 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 11:10'24.373 |
5 | L・バズ | Yamaha | FRA | 11:10'24.868 |
6 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 11:10'25.908 |
7 | C・デイビス | Ducati | GBR | 11:10'07.035 |
8 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 11:10'07.337 |
9 | J・トーレス | Kawasaki | ESP | 11:10'08.687 |
10 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 11:10'09.565 |
11 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 11:10'16.715 |
RESULT Race.2
順位 | ライダー | マシン | 国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | GBR | 33'51.931 |
2 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | TUR | 00'00.365 |
3 | A・バウティスタ | Ducati | SPA | 00’05.930 |
4 | A・ローズ | Yamaha | GBR | 00'06.334 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | GBR | 00'06.833 |
6 | L・バズ | Yamaha | FRA | 00'07.441 |
7 | T・サイクス | BMW | GBR | 00'08.542 |
8 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | NED | 00'14.850 |
9 | C・デイビス | Ducati | GBR | 00'18.124 |
10 | M・メランドリ | Yamaha | ITA | 00'29.115 |
11 | P・ヒックマン | BMW | GBR | 00'34.620 |
12 | M・リナルディ | Ducati | ITA | 00'34.824 |
13 | S・コルテセ | Yamaha | DEU | 00'51.627 |
14 | L・メルカド | Kawasaki | ARG | 00'52.879 |
15 | A・デルビアンコ | Honda | ITA | 00'54.821 |
16 | 清成龍一 | Honda | JPA | 01'07.330 |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | J・レイ | Kawasaki | 376 |
2 | A・バウティスタ | Ducati | 352 |
3 | M・ファン・デル・マーク | Yamaha | 206 |
4 | A・ローズ | Yamaha | 192 |
5 | L・ハスラム | Kawasaki | 187 |
6 | T・ラズガトリオグル | Kawasaki | 153 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Ducati | 382 |
2 | Kawasaki | 378 |
3 | Yamaha | 280 |
4 | BMW | 156 |
5 | Honda | 52 |




| 固定リンク | 0
「SBK」カテゴリの記事
- Yamaha Finance Australian Round(2020.03.15)
- Motul Qatar Round(2019.11.04)
- Pirelli French Round(2019.10.06)
- Acerbis Portuguese Round(2019.09.15)
- Prosecco DOC UK Round(2019.07.15)
コメント