18 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix
RACE DATA
■大会名称:MotoGP第18戦マレーシアGP
■開催日:2019年11月3日(日)
■開催地:セパン/マレーシア(5.548km)
■コースコンディション:ドライ
■気温:32度 ■路面温度:44度
■PP:F・クアルタラロ(1分58秒303/ヤマハ)
■FL:V・ロッシ(1分59秒611)
RESULT
順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | M・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 40'14.632 |
2 | M・マルケス | Repsol Honda Team | Honda | +3.059 |
3 | A・ドビツィオーゾ | Mission Winnow Ducati | Ducati | +5.611 |
4 | V・ロッシ | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +5.965 |
5 | A・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +6.350 |
6 | F・モルビデリ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +9.993 |
7 | F・クアルタラロ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +12.864 |
8 | J・ミラー | Alma Pramac Racing | Ducati | +17.252 |
9 | D・ペトルッチ | Mission Winnow Ducati | Ducati | +19.773 |
10 | J・ミル | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +22.854 |
11 | P・エスパルガロ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +24.821 |
12 | F・バニャイア | Pramac Racing | Ducati | +30.251 |
13 | A・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +30.447 |
14 | J・ロレンソ | Repsol Honda Team | Honda | +34.215 |
15 | M・カリオ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +34.461 |
16 | H・シャーリン | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +44.319 |
17 | K・アブラハム | Reale Avintia Racing | Ducati | +47.343 |
18 | J・ザルコ | LCR Honda IDEMITSU | Honda | -4 Laps |
19 | C・クラッチロー | LCR Honda CASTROL | Honda | -6 Laps |
20 | A・イアンノーネ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | -9 Laps |
RIDERS RANKING
順位 | ライダー | マシン | ポイント |
---|---|---|---|
1 | M・マルケス | Honda | 395 |
2 | A・ドビツィオーゾ | Ducati | 256 |
3 | M・ビニャーレス | Yamaha | 201 |
4 | A・リンス | Suzuki | 194 |
5 | D・ペトルッチ | Ducati | 176 |
6 | F・クアルタラロ | Yamaha | 172 |
CONSTRUCTORS RANKING
順位 | コンストラクター | ポイント |
---|---|---|
1 | Honda | 401 |
2 | Ducati | 302 |
3 | Yamaha | 301 |
4 | Suzuki | 223 |
5 | KTM | 105 |
6 | Aprilia | 81 |




| 固定リンク | 0
「Moto GP」カテゴリの記事
- Valentino Rossi(2021.08.13)
- Grand Prix of the Comunitat Valenciana(2019.11.24)
- 18 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix(2019.11.10)
- Pramac Generac Australian Motorcycle GP(2019.11.03)
- 16 - Motul Grand Prix of Japan(2019.10.27)
コメント