Yamaha Finance Australian Round
2020年2月29日(土)・決勝 レース1
フィリップアイランド・サーキット
天候:晴れ
気温:20℃
コースコンディション:ドライ
レース1
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | T.ラツカトリィオグル | ヤマハ | 22 | 33'48.344 |
| 2 | 22 | A.ローズ | カワサキ | 22 | +0.007 |
| 3 | 45 | S.レディング | ドゥカティ | 22 | +0.041 |
| 4 | 60 | M.ファン・デル・マーク | ヤマハ | 22 | +0.137 |
| 5 | 91 | L.ハスラム | Honda | 22 | +3.910 |
| 6 | 19 | A.バウティスタ | Honda | 22 | +4.426 |
2020年3月1日(日)・決勝 レース2
フィリップアイランド・サーキット
天候:晴れ
気温:SPレース(25℃)、レース2(31℃)
コースコンディション:ドライ
観客:2万7391人(3日間:5万4437人)
スーパーポール・レース
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.レイ | カワサキ | 10 | 15'18.421 |
| 2 | 54 | T.ラツカトリィオグル | ヤマハ | 10 | +0.067 |
| 3 | 45 | S.レディング | ドゥカティ | 10 | +0.072 |
| 4 | 22 | A.ローズ | カワサキ | 10 | +0.205 |
| 5 | 60 | M.ファン・デル・マーク | ヤマハ | 10 | +1.088 |
| 6 | 66 | T.サイクス | BMW | 10 | +1.631 |
レース2
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 周回数 | タイム/差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | A.ローズ | カワサキ | 22 | 34'04.327 |
| 2 | 1 | J.レイ | カワサキ | 22 | +0.037 |
| 3 | 45 | S.レディング | ドゥカティ | 22 | +0.849 |
| 4 | 60 | M.ファン・デル・マーク | ヤマハ | 22 | +1.784 |
| 5 | 7 | C.デイビス | ドゥカティ | 22 | +4.278 |
| 6 | 19 | A.バウティスタ | Honda | 22 | +4.322 |
ポイントランキング
ライダー
| 順位 | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | A.ローズ | カワサキ | 51 |
| 2 | S.レディング | ドゥカティ | 39 |
| 3 | T.ラツカトリィオグル | ヤマハ | 34 |
| 4 | J.レイ | カワサキ | 32 |
| 5 | M.ファン・デル・マーク | ヤマハ | 31 |
| 6 | A.バウティスタ | Honda | 20 |
マニュファクチャラー
| 順位 | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|
| 1 | カワサキ | 57 |
| 2 | ヤマハ | 47 |
| 3 | ドゥカティ | 39 |
| 4 | Honda | 23 |
| 5 | BMW | 17 |

| 固定リンク | 0
「SBK」カテゴリの記事
- Yamaha Finance Australian Round(2020.03.15)
- Motul Qatar Round(2019.11.04)
- Pirelli French Round(2019.10.06)
- Acerbis Portuguese Round(2019.09.15)
- Prosecco DOC UK Round(2019.07.15)




コメント