Shinya Nakano Retirement
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
レースにタラレバは無い。 でも、第一ヒートの転倒さえなければと悔やまれる・・・
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第14戦ポルトガル大会
■開催日:2009年10月25日(日)
■開催地:ポルトガル/ポリティマオ(1周4.692km)
■PP:B・スピース(ヤマハ/1分42秒412)
■FL:M・ファブリツィオ(ドゥカティ/1分43秒529)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 38'15.390 |
| 2 | J・リー | GBR | Honda | 0'01.697 |
| 3 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'02.113 |
| 4 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'02.757 |
| 5 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'14.753 |
| 6 | L・カミール | GBR | Aprilia | 0'20.044 |
| 7 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'25.634 |
| 8 | R・チャウス | ESP | BMW | 0'31.104 |
| 9 | M・ラグリヴ | FRA | Honda | 0'36.689 |
| 10 | M・バイオッコ | ITA | Kawasaki | 0'39.331 |
| 11 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'41.827 |
| 12 | 玉田誠 | JPN | Kawasaki | 0'41.882 |
| 13 | D・サロム | ESP | Kawasaki | 0'54.967 |
| 14 | D・チェカ | ESP | Yamaha | 1'38.533 |
| 15 | L・スカッサ | ITA | Kawasaki | -4 Laps |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 38'19.654 |
| 2 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'01.195 |
| 3 | J・リー | GBR | Honda | 0'01.494 |
| 4 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'05.553 |
| 5 | B・スピース | USA | Yamaha | 0'05.842 |
| 6 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'07.374 |
| 7 | L・カミール | GBR | Aprilia | 0'09.658 |
| 8 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'10.434 |
| 9 | T・コルサー | AUS | BMW | 0'17.01 |
| 10 | S・ギュントーリ | FRA | Suzuki | 0'24.509 |
| 11 | 加賀山 就臣 | JPN | Suzuki | 0'27.195 |
| 12 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'34.825 |
| 13 | M・ラグリヴ | FRA | Honda | 0'35.135 |
| 14 | L・スカッサ | ITA | Kawasaki | 1'01.842 |
| 15 | D・チェカ | ESP | Yamaha | 1'09.782 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | Yamaha | 462 |
| 2 | 芳賀紀行 | Ducati | 456 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 382 |
| 4 | M・ビアッジ | Aprilia | 319 |
| 5 | J・リー | Honda | 315 |
| 6 | L・ハスラム | Honda | 241 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 572 |
| 2 | Yamaha | 505 |
| 3 | Honda | 431 |
| 4 | Aprilia | 329 |
| 5 | Suzuki | 173 |
| 6 | BMW | 141 |
| 7 | Kawasaki | 76 |
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第13戦フランス大会
■開催日:2009年10月4日(日)
■開催地:マニクール(1周4.411km)
■観客数:81,000人
■天候:曇り
■PP:B・スピース(ヤマハ/1分37秒709)
■FL:L・リー(ホンダ/1分38秒662)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 37'57.110 |
| 2 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'00.181 |
| 3 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'05.009 |
| 4 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'16.347 |
| 5 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'22.622 |
| 6 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'24.948 |
| 7 | 加賀山 就臣 | JPN | Suzuki | 0'27.114 |
| 8 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'27.578 |
| 9 | T・コルサー | AUS | BMW | 0'28.486 |
| 10 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'28.716 |
| 11 | R・チャウス | ESP | BMW | 0'52.680 |
| 12 | M・バイオッコ | ITA | Kawasaki | 1'01.372 |
| 13 | L・スカッサ | ITA | Kawasaki | 1'05.123 |
| 14 | D・サロム | ESP | Kawasaki | 1'05.483 |
| 15 | D・チェカ | ESP | Yamaha | 1'05.672 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 38'00.282 |
| 2 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'01.480 |
| 3 | J・リー | GBR | Honda | 0'06.024 |
| 4 | B・スピース | USA | Yamaha | 0'18.135 |
| 5 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'21.236 |
| 6 | 加賀山 就臣 | JPN | Suzuki | 0'23.647 |
| 7 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'23.701 |
| 8 | K・ムゲリッチ | AUS | Suzuki | 0'24.838 |
| 9 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'31.455 |
| 10 | T・コルサー | BMW | AUS | 0'32.507 |
| 11 | F・ニエト | ESP | Ducati | 0'37.594 |
| 12 | R・チャウス | ESP | BMW | 0'44.727 |
| 13 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'49.782 |
| 14 | M・バイオッコ | ITA | Kawasaki | 0'50.345 |
| 15 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'56.209 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | Ducati | 436 |
| 2 | B・スピース | Yamaha | 426 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 346 |
| 4 | M・ビアッジ | Aprilia | 293 |
| 5 | J・リー | Honda | 279 |
| 6 | L・ハスラム | Honda | 241 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 534 |
| 2 | Yamaha | 469 |
| 3 | Honda | 395 |
| 4 | Aprilia | 303 |
| 5 | Suzuki | 167 |
| 6 | BMW | 126 |
| 7 | Kawasaki | 69 |
ヒート1でスピースに負けて、2ポイントのビハインドに変わった芳賀。 しかし、ヒート2で、芳賀が優勝。 スピースが4位で10ポイントのアドバンテージに変わった。 後、2レース!! 頑張れ!! 芳賀!! これでドカのコンストラクーターズチャンピオンが確定。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第12戦イタリア大会
■開催日:2009年9月27日(日)
■開催地:イモラ(1周4.959km)
■観客数:67,000人
■天候:晴れ
■PP:M・ファブリツィオ(ドゥカティ/1分47秒735)
■FL:M・ファブリツィオ(ドゥカティ/1分49秒282)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 38'32.199 |
| 2 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'02.074 |
| 3 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'02.190 |
| 4 | B・スピース | USA | Yamaha | 0'05.438 |
| 5 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'14.470 |
| 6 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'14.685 |
| 7 | J・リー | GBR | Honda | 0'26.822 |
| 8 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'32.694 |
| 9 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'33.817 |
| 10 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'34.801 |
| 11 | T・コルサー | AUS | BMW | 0'35.286 |
| 12 | R・チャウス | ESP | BMW | 0'36.442 |
| 13 | K・ムゲリッチ | AUS | Suzuki | 0'38.698 |
| 14 | M・バイオッコ | ITA | Kawasaki | 0'42.147 |
| 15 | 加賀山 就臣 | JPN | Suzuki | 0'46.510 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 38'23.143 |
| 2 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'03.592 |
| 3 | M・シモンセリ | ITA | Aprilia | 0'06.510 |
| 4 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'07.445 |
| 5 | B・スピース | USA | Yamaha | 0'14.678 |
| 6 | J・リー | GBR | Honda | 0'16.396 |
| 7 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'17.110 |
| 8 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'22.502 |
| 9 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'25.268 |
| 10 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'30.203 |
| 11 | L・ランシ | ITA | Ducati | 0'32.589 |
| 12 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'36.243 |
| 13 | R・チャウス | ESP | BMW | 0'36.368 |
| 14 | K・ムゲリッチ | AUS | Suzuki | 0'38.809 |
| 15 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'42.435 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | Ducati | 391 |
| 2 | B・スピース | Yamaha | 388 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 330 |
| 4 | J・リー | Honda | 263 |
| 5 | M・ビアッジ | Aprilia | 257 |
| 6 | L・ハスラム | Honda | 219 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 489 |
| 2 | Yamaha | 431 |
| 3 | Honda | 368 |
| 4 | Aprilia | 267 |
| 5 | Suzuki | 148 |
| 6 | BMW | 113 |
| 7 | Kawasaki | 63 |
また、TOPに返り咲き!! 楽しくなって来ました。 頑張れ芳賀!!
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第11戦ドイツ大会
■開催日:2009年9月6日(日)
■開催地:ニュルブルクリンク(1周4.556km)
■PP:芳賀紀行(ドゥカティ/1分56秒394)
■FL:芳賀紀行(ドゥカティ/1分56秒539)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 39'04.818 |
| 2 | 芳賀 紀行 | JPN | Ducati | 0'03.850 |
| 3 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'06.990 |
| 4 | J・リー | GBR | Honda | 0'07.109 |
| 5 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'12.825 |
| 6 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'13.243 |
| 7 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'14.223 |
| 8 | T・コルサー | AUS | BMW | 0'14.382 |
| 9 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'17.206 |
| 10 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'26.547 |
| 11 | M・ラグリヴ | FRA | Honda | 0'27.388 |
| 12 | K・ムゲリッチ | AUS | Suzuki | 0'30.968 |
| 13 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'31.069 |
| 14 | 清成 龍一 | JPN | Honda | 0'31.188 |
| 15 | 加賀山 就臣 | JPN | Suzuki | 0'40.165 |
| 16 | L・スカッサ | ITA | Kawasaki | 0'54.897 |
| 17 | D・サロム | ESP | Kawasaki | 1'01.958 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J・リー | GBR | Honda | 39'01.561 |
| 2 | B・スピース | USA | Yamaha | 0'00.786 |
| 3 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'04.993 |
| 4 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'08.191 |
| 5 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'10.907 |
| 6 | T・コルサー | AUS | BMW | 0'17.152 |
| 7 | 清成 龍一 | JPN | Honda | 0'19.473 |
| 8 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'19.721 |
| 9 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'22.981 |
| 10 | 加賀山 就臣 | JPN | Suzuki | 0'24.161 |
| 11 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'29.367 |
| 12 | F・ニエト | ESP | Ducati | 0'30.007 |
| 13 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'37.281 |
| 14 | L・スカッサ | ITA | Kawasaki | 0'47.883 |
| 15 | V・イアンツォ | ITA | Honda | 0'49.549 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | Yamaha | 364 |
| 2 | 芳賀紀行 | Ducati | 346 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 289 |
| 4 | J・リー | Honda | 244 |
| 5 | M・ビアッジ | Aprilia | 224 |
| 6 | L・ハスラム | Honda | 201 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 439 |
| 2 | Yamaha | 407 |
| 3 | Honda | 347 |
| 4 | Aprilia | 231 |
| 5 | Suzuki | 143 |
| 6 | BMW | 105 |
| 7 | Kawasaki | 56 |
ああ、逆転されてしまった・・・ 挽回を願う。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第10戦チェコ大会
■開催日:2009年7月26日(日)
■開催地:ブルノ(5.403km)
■天候:晴れ
■PP:B・スピース(ヤマハ/1分58秒868)
■FL:M・ファブリツィオ(ドゥカティ/2分00秒116)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 40'18.306 |
| 2 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'03.631 |
| 3 | J・リー | GBR | Honda | 0'09.948 |
| 4 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'12.952 |
| 5 | T・コルサー | AUS | BMW | 0'14.599 |
| 6 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'19.359 |
| 7 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'19.680 |
| 8 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'20.731 |
| 9 | M・ラグリヴ | FRA | Honda | 0'21.923 |
| 10 | 玉田誠 | JPN | Kawasaki | 0'27.807 |
| 11 | F・ニエト | ESP | Ducati | 0'35.263 |
| 12 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'36.535 |
| 13 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'38.586 |
| 14 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 0'40.061 |
| 15 | V・イアンツォ | ITA | Honda | 0'40.280 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 40'15.420 |
| 2 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'00.213 |
| 3 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'00.657 |
| 4 | J・リー | GBR | Honda | 0'08.311 |
| 5 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'08.915 |
| 6 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'21.175 |
| 7 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'21.384 |
| 8 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'21.599 |
| 9 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'21.726 |
| 10 | T・コルサー | AUS | BMW | 0'25.180 |
| 11 | 中野真矢 | JPN | Aprilia | 0'25.612 |
| 12 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'25.622 |
| 13 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'26.246 |
| 14 | M・ラグリヴ | FRA | Honda | 0'31.098 |
| 15 | L・ランシ | ITA | Ducati | 0'32.706 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | Ducati | 326 |
| 2 | B・スピース | Yamaha | 319 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 273 |
| 4 | J・リー | Honda | 206 |
| 5 | M・ビアッジ | Aprilia | 200 |
| 6 | L・ハスラム | Honda | 180 |
| 7 | T・サイクス | Yamaha | 150 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 412 |
| 2 | Yamaha | 362 |
| 3 | Honda | 306 |
| 4 | Aprilia | 207 |
| 5 | Suzuki | 133 |
| 6 | BMW | 87 |
| 7 | Kawasaki | 53 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第9戦イギリス大会
■開催日:2009年6月28日(日)
■開催地:ドニントンパーク(1周4.023km)
■PP:B・スピース(ヤマハ/1分29秒846)
■FL:B・スピース(1分30秒575)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 34'57.230 |
| 2 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'07.156 |
| 3 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'10.968 |
| 4 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'18.843 |
| 5 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'19.125 |
| 6 | 中野真矢 | JPN | Aprilia | 0'21.286 |
| 7 | J・リー | GBR | Honda | 0'23.644 |
| 8 | J・ホプキンス | USA | Honda | 0'32.849 |
| 9 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'32.904 |
| 10 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'33.192 |
| 11 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'34.535 |
| 12 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'35.093 |
| 13 | L・カミール | GBR | Yamaha | 0'35.441 |
| 14 | L・ランシ | ITA | Ducati | 0'39.034 |
| 15 | R・チャウス | ESP | BMW | 0'41.067 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 35'14.788 |
| 2 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'06.622 |
| 3 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'06.816 |
| 4 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'07.349 |
| 5 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'08.145 |
| 6 | L・カミール | GBR | Yamaha | 0'13.463 |
| 7 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'15.751 |
| 8 | J・エリソン | GBR | Yamaha | 0'16.837 |
| 9 | R・チャウス | ESP | BMW | 0'22.891 |
| 10 | S・アンドリュース | GBR | Kawasaki | 0'30.347 |
| 11 | L・ランシ | ITA | Ducati | 0'30.622 |
| 12 | M・ラグリヴ | FRA | Honda | 0'31.562 |
| 13 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 0'32.148 |
| 14 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'32.607 |
| 15 | J・リー | GBR | Honda | 0'32.806 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | Ducati | 308 |
| 2 | B・スピース | Yamaha | 294 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 257 |
| 4 | J・リー | Honda | 177 |
| 5 | L・ハスラム | Honda | 167 |
| 6 | M・ビアッジ | Aprilia | 155 |
| 7 | T・サイクス | Yamaha | 141 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 383 |
| 2 | Yamaha | 337 |
| 3 | Honda | 273 |
| 4 | Aprilia | 162 |
| 5 | Suzuki | 131 |
| 6 | BMW | 70 |
| 7 | Kawasaki | 47 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第8戦サンマリノ大会
■開催日:2009年6月21日(日)
■開催地:ミサノ(1周4.060km)
■PP:J・シュムルツ(ドゥカティ/1分35秒435)
■FL:J・シュムルツ(1分38秒679)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 45'02.773 |
| 2 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'07.931 |
| 3 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'11.836 |
| 4 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'11.886 |
| 5 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'31.670 |
| 6 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 0'33.241 |
| 7 | J・リー | GBR | Honda | 0'35.772 |
| 8 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'41.931 |
| 9 | 中野真矢 | JPN | Aprilia | 0'51.507 |
| 10 | M・ラグロブ | FRA | Honda | 0'59.921 |
| 11 | C・チェカ | ESP | Honda | 1'04.285 |
| 12 | L・ハスラム | GBR | Honda | 1'04.313 |
| 13 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 1'19.822 |
| 14 | R・チャウス | ESP | BMW | 1'22.412 |
| 15 | A・ポリタ | ITA | Suzuki | 1'31.635 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J・リー | GBR | Honda | 39'11.204 |
| 2 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'00.063 |
| 3 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 0'00.457 |
| 4 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'03.635 |
| 5 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'04.460 |
| 6 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'04.538 |
| 7 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'12.679 |
| 8 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'12.763 |
| 9 | B・スピース | USA | Yamaha | 0'13.237 |
| 10 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'14.412 |
| 11 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 0'20.073 |
| 12 | F・ニエト | ESP | Suzuki | 0'20.239 |
| 13 | 中野真矢 | JPN | Aprilia | 0'22.351 |
| 14 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'24.457 |
| 15 | G・ラビッラ | ESP | Ducati | 0'24.696 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | Ducati | 292 |
| 2 | B・スピース | Yamaha | 244 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 237 |
| 4 | J・リー | Honda | 167 |
| 5 | M・ビアッジ | Aprilia | 135 |
| 6 | L・ハスラム | Honda | 134 |
| 7 | T・サイクス | Yamaha | 130 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 351 |
| 2 | Yamaha | 287 |
| 3 | Honda | 240 |
| 4 | Aprilia | 142 |
| 5 | Suzuki | 128 |
| 6 | BMW | 62 |
| 7 | Kawasaki | 41 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第7戦アメリカ大会
■開催日:2009年5月31日(日)
■開催地:ミラーモータースポーツパーク(1周4.907km)
■周回数:21周(103.047km)×2
■PP:B・スピース(ヤマハ/1分48秒344)
レース1コンディション
■気温:27度
■路面:ドライ
■路面温度:42度
■FL:B・スピース(1分48秒965)
レース2コンディション
■気温:32度
■路面:ドライ
■路面温度:52度
■FL:B・スピース(1分48秒768)
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 38'30.945 |
| 2 | C・チェカ | ESP | Honda | 9.394 |
| 3 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 12.742 |
| 4 | 清成龍一 | JPN | Honda | 14.276 |
| 5 | J・リー | GBR | Honda | 14.915 |
| 6 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 15.461 |
| 7 | J・ハッキン | USA | Kawasaki | 22.901 |
| 8 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 25.425 |
| 9 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 25.870 |
| 10 | L・ハスラム | GBR | Honda | 26.093 |
| 11 | S・バイルン | GBR | Ducati | 26.181 |
| 12 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 29.275 |
| 13 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 38.365 |
| 14 | G・ラビッラ | ESP | Ducati | 39.454 |
| 15 | T・コルサー | AUS | BMW | 39.513 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B・スピース | USA | Yamaha | 38'25.391 |
| 2 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 9.080 |
| 3 | J・リー | GBR | Honda | 14.357 |
| 4 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 15.636 |
| 5 | 清成龍一 | JPN | Honda | 17.156 |
| 6 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 17.546 |
| 7 | 中野真矢 | JPN | Aprilia | 19.659 |
| 8 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 23.455 |
| 9 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 30.489 |
| 10 | S・バイルン | GBR | Ducati | 31.775 |
| 11 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 33.246 |
| 12 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 36.758 |
| 13 | F・ニエト | ESP | Suzuki | 36.887 |
| 14 | L・ランジー | ITA | Ducati | 37.290 |
| 15 | J・ゼムケ | USA | Honda | 42.639 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | Ducati | 265 |
| 2 | B・スピース | Yamaha | 212 |
| 3 | M・ファブリツィオ | Ducati | 201 |
| 4 | J・リー | Honda | 133 |
| 5 | M・ビアッジ | Aprilia | 126 |
| 6 | L・ハスラム | Honda | 122 |
| 7 | T・サイクス | Yamaha | 113 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 311 |
| 2 | Yamaha | 253 |
| 3 | Honda | 206 |
| 4 | Aprilia | 129 |
| 5 | Suzuki | 113 |
| 6 | BMW | 60 |
| 7 | Kawasaki | 41 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■開催日:2009年5月17日(日)
■開催地:キャラミ(1周4,263km)
■天候:晴れ
■PP:B・スピース(ヤマハ/1分37秒288)
■FL:M・ファブリツィオ(ドゥカティ/1分38秒548
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 39'47.436 |
| 2 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'00.950 |
| 3 | B・スピース | USA | Yamaha | 0'03.391 |
| 4 | J・リー | GBR | Honda | 0'08.914 |
| 5 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'09.019 |
| 6 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'14.812 |
| 7 | 中野真矢 | JPN | Aprilia | 0'14.971 |
| 8 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 0'15.723 |
| 9 | S・バイルン | GBR | Ducati | 0'21.529 |
| 10 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'21.795 |
| 11 | G・ラビッラ | ESP | Ducati | 0'29.872 |
| 12 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'34.216 |
| 13 | S・モリアス | RSA | Kawasaki | 0'34.275 |
| 14 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'38.280 |
| 15 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'40.885 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | JPN | Ducati | 39'45.027 |
| 2 | M・ファブリツィオ | ITA | Ducati | 0'00.322 |
| 3 | J・リー | GBR | Honda | 0'08.936 |
| 4 | L・ハスラム | GBR | Honda | 0'10.561 |
| 5 | M・ビアッジ | ITA | Aprilia | 0'10.767 |
| 6 | C・チェカ | ESP | Honda | 0'12.413 |
| 7 | 中野真矢 | JPN | Aprilia | 0'12.616 |
| 8 | 加賀山就臣 | JPN | Suzuki | 0'14.878 |
| 9 | T・サイクス | GBR | Yamaha | 0'16.225 |
| 10 | J・シュムルツ | CZE | Ducati | 0'18.197 |
| 11 | S・モリアス | RSA | Kawasaki | 0'20.629 |
| 12 | G・ラビッラ | ESP | Ducati | 0'24.320 |
| 13 | 清成龍一 | JPN | Honda | 0'24.564 |
| 14 | B・パークス | AUS | Kawasaki | 0'38.747 |
| 15 | F・ニエト | ESP | Suzuki | 0'50.045 |
| 順位 | ライダー | マシン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀紀行 | Ducati | 250 |
| 2 | M・ファブリツィオ | Ducati | 165 |
| 3 | B・スピース | Yamaha | 162 |
| 4 | L・ハスラム | Honda | 116 |
| 5 | J・リー | Honda | 106 |
| 6 | M・ビアッジ | Aprilia | 103 |
| 7 | T・サイクス | Yamaha | 103 |
| 順位 | コンストラクター | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 275 |
| 2 | Yamaha | 203 |
| 3 | Honda | 170 |
| 4 | Aprilia | 106 |
| 5 | Suzuki | 105 |
| 6 | BMW | 59 |
| 7 | Kawasaki | 27 |
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
■大会名称:2009スーパーバイク世界選手権第5戦イタリア大会
■開催日:2009年5月10日(日)
